2023年5月9日广州中厚板价行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年5月9日广州中厚板价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
普中板 | 8 | Q235B | 日钢营口 | 4770 | |
普中板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 4690 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4640 | |
普中板 | 10 | Q235B | 宝钢 | 4670 | |
普中板 | 12 | Q235B | 韶钢 | 4540 | |
普中板 | 12 | Q235B | 宝钢 | 4520 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 4490 | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍钢 | 4470 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 宝钢 | 4490 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 河钢唐钢 | 4460 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 日钢营口 | 4960 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 宝钢 | 4990 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 韶钢 | 4910 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 宝钢 | 4920 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 韶钢 | 4740 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 宝钢 | 4760 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍钢 | 4680 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 韶钢 | 4610 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 柳钢 | 4540 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 宝钢 | 4700 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 宝钢 | 4790 | |
低合金厚板 | 25-45 | Q355B | 鞍钢 | 4620 | |
低合金厚板 | 45-80 | Q355B | 唐山文丰 | 4720 | |
低合金厚板 | 40-50 | Q355B-Z15 | 宝钢 | 5080 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|